<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ortec Groupe</title>
	<atom:link href="http://www.ortec.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ortec.fr</link>
	<description>services pour l&#039;Industrie, l&#039;Energie, l&#039;Environnment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Remise des Trophées Casques d&#8217;Or</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/remise-des-trophees-casques-dor</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/remise-des-trophees-casques-dor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du groupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/06/casques_d_or-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Remise des Trophées Casques d’Or" title="Les Casques d&#039;Or&#039; : l&#039;excellence Ortec" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Une naissance capitale ! Le Groupe Ortec franchit actuellement une étape importante de son histoire. Le conseil d’administration d’Élée et la direction générale ont travaillé conjointement pour donner naissance à un corps d’élite, <strong>les Casques d’OR’, la référence terrain du groupe Ortec </strong>!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/06/casques_d_or-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Remise des Trophées Casques d’Or" title="Les Casques d&#039;Or&#039; : l&#039;excellence Ortec" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>Les ouvriers du groupe sont les vedettes de cette nouvelle institution, spécialement conçue pour reconnaître leur <strong>professionnalisme</strong>, leur <strong>investissement</strong>, leurs qualités de  <strong>transmission</strong> du savoir-faire, et leur <strong>attachement</strong> au Groupe. Ils sont les fondements de la réussite du Groupe et il est naturel qu’ils soient considérés comme tels !</p>
<p>Ces ouvriers sont devenus les référents terrain de tous les chantiers et missions à venir. Ils donnent à Ortec la chance d’être toujours une entreprise plus professionnelle, et renforcent aussi son image de spécialiste tout-terrain maîtrisant les risques.</p>
<p><strong>Des références exemplaires.</strong></p>
<p>Bien sûr, la fondation de cette confrérie marque le groupe en renforçant son poids et sa <strong>crédibilité</strong>, mais elle consolide aussi la <strong>cohésion</strong> et le professionnalisme des équipes. La constitution de ce corps implique nécessairement une <strong>sélection rigoureuse</strong>, car n’est pas Casque d’OR’ qui veut ! Des critères de choix ont donc été établis afin de pouvoir déterminer ceux et celles qui pourront en faire partie.</p>
<p>Un Casque d’OR’ doit être :</p>
<ul>
	<li>un expert dans son métier ;</li>
	<li>reconnu par ses pairs ;</li>
	<li>un référent dans son agence ;</li>
	<li>un collaborateur ayant une ancienneté d’au moins 6 ans ;</li>
	<li>respectueux des règles de sécurité ;</li>
	<li>disponible et/ou mobile géographiquement ;</li>
	<li>soucieux de l’image du groupe ;</li>
</ul>
<p><strong>Casque d’OR’ à vie ? </strong></p>
<p>Les parcours professionnels des Casques d’OR’ sont réexaminés <strong>tous les 3 ans</strong> avec, à la clé, une nouvelle nomination ou une exclusion (pour manquement aux critères de sélection ou changement de statut). Il est donc potentiellement possible d’être <strong>réélu plusieurs fois</strong>, mais ce n’est pas un acquis !</p>
<p>Les casques d’OR’ profitent d’un <strong>parcours spécifique de formation</strong> afin d’être tuteur, sauveteur-secouriste du travail, mais aussi pour suivre des modules de connaissance de l’entreprise. Enfin, ils pourront être accompagnés dans une reconnaissance professionnelle par le biais d’une VAE (Validation des Acquis d’Expérience).</p>
<p><strong>Félicitations et bienvenue aux Casques d’OR’ !</strong></p>
<p>La totalité des nominés participe chaque année depuis 2009, en compagnie des responsables d’agences et de la direction générale, à une <strong>cérémonie</strong> pendant laquelle ils sont solennellement déclarés Casques d’OR’.</p>
<p>Par la suite, un rassemblement avec la direction générale aura lieu tous les ans afin de faire un point sur l’année écoulée et d’échanger les retours d’expériences… pour toujours se rapprocher de la perfection !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/remise-des-trophees-casques-dor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mot du président</title>
		<link>http://www.ortec.fr/focus/le-mot-du-president</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/focus/le-mot-du-president#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Mot du président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/04/Photo-AE-20110719-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Le mot du président" title="Le mot du président" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Ortec n’est pas devenu l’acteur international de premier plan que l’on connaît par hasard. Sa philosophie du partage des responsabilités et des succès y contribue grandement. Les managers d’Ortec conjuguent audace et rigueur, dans un constant souci d’efficacité. L’innovation et le mouvement sont au cœur de leur démarche. Leur compétence tient dans la capacité à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/04/Photo-AE-20110719-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Le mot du président" title="Le mot du président" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>Ortec n’est pas devenu l’acteur international de premier plan que l’on connaît par hasard. Sa philosophie du partage des responsabilités et des succès y contribue grandement.</p>
<p>Les managers d’Ortec conjuguent audace et rigueur, dans un constant souci d’efficacité.</p>
<p>L’innovation et le mouvement sont au cœur de leur démarche. Leur compétence tient dans la capacité à transformer le savoir-faire d’Ortec en avantage concurrentiel durable.</p>
<p>En plaçant la satisfaction du client au centre des ambitions du groupe, ils relèvent chaque jour le défi de la qualité totale et de la maîtrise des risques.</p>
<p>Conscients que, dans l’entreprise de service, la performance des hommes est la clé du succès, ils sont des spécialistes de l’ingénierie sociale.</p>
<p class="signature">André Einaudi,<br/>Président-Directeur Général du groupe ORTEC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/focus/le-mot-du-president/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A votre service 24h/24</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/a-votre-service-24h24</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/a-votre-service-24h24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/04/actu_ortec_services_aix-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Professionnels avant tout !" title="Professionnels avant tout !" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Quelle que soit votre demande, le groupe Ortec se tient à votre service dans les meilleurs délais et en respectant les meilleurs coûts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/04/actu_ortec_services_aix-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Professionnels avant tout !" title="Professionnels avant tout !" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>Historiquement présent sur la région Sud-Est, Provence et Côte d’Azur, nos spécialistes sont à votre disposition pour assurer les meilleures prestations dans votre secteur.</p>
<p><strong>Professionnels avant tout !</strong><br/>Fort d’une longue expérience des travaux pour l’industrie, dans le milieu nucléaire, et pour les services à l’environnement, le groupe Ortec veille avant tout à intervenir dans des conditions de sécurité et de sûreté optimales, parfaitement adaptées à tout type de mission.</p>
<p>N’hésitez pas à nous contacter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/a-votre-service-24h24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrières à l’international ?</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/carrieres-a-l%e2%80%99international</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/carrieres-a-l%e2%80%99international#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Carrières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/06/groupe_carriere_saut-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="jeunes actualités carrières" title="Actualités carrières" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Pourquoi pas vous ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/06/groupe_carriere_saut-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="jeunes actualités carrières" title="Actualités carrières" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>De nombreux postes sont à pourvoir sur le continent africain et au sein de notre service international du siège.</p>
<p>Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à <strong>recrutement@ortec.fr</strong> ou appelez nous au  <strong>0800 97 01 22</strong> (n° vert).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/carrieres-a-l%e2%80%99international/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépollution bio !</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/depollution-bio</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/depollution-bio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[tecor-congo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_tecor_congo_total1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tecor Congo, réalise des prestations de dépollution Bio sur un terminal pétrolier de Djenga" title="Tecor Congo, réalise des prestations de dépollution Bio sur un terminal pétrolier de Djenga" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Tecor Congo, filiale du groupe Ortec, réalise des prestations de traitement en land farming pour le groupe Total.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_tecor_congo_total1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tecor Congo, réalise des prestations de dépollution Bio sur un terminal pétrolier de Djenga" title="Tecor Congo, réalise des prestations de dépollution Bio sur un terminal pétrolier de Djenga" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>La technique de land farming consiste à traiter des déchets (boues, terres), pollués par des hydrocarbures, grâce à un compostage biologique effectué par des bactéries. </p>
<p>Le groupe Ortec a construit sur le terminal pétrolier de Djeno (Congo), deux plateformes de 10 000m2 chacune destinées au traitement :</p>
<ul>
   <li>des résidus de boues de forage après centrifugation, </li>
   <li>des boues de fonds de bacs. </li>
</ul>
<p>Une biopile de 2 000m2 permettant un traitement plus rapide des terres polluées a également été réalisée. </p>
<p><strong>Un procédé naturel</strong><br/>Après une phase d’études, de diagnostics de fonctionnement et d’essais, le biocentre de Djéno est livré clef en main au client.<br/>Il offre aujourd’hui une capacité de traitement annuel de :</p>
<ul>
   <li>2 600m3 de produit brut en land farming, </li>
   <li>4 000m3 de terres polluées en biopile. </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/depollution-bio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propreté assurée !</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/proprete-assuree</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/proprete-assuree#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[tecor-angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_tecor_angola_angobetumes1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Un traitement complet des déchets" title="Un traitement complet des déchets" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Tecor Angola, spécialisée dans l’assistance technique et l’environnement, réalise des prestations de nettoyage pour Angobetumes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_tecor_angola_angobetumes1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Un traitement complet des déchets" title="Un traitement complet des déchets" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>Dans le cadre d’un projet d’extension de l’un de ses terminaux, la société Angobetumes confie à Tecor Angola une prestation de nettoyage industriel et de gestion de déchets. <br/>L’agence s’est chargée de plusieurs opérations de pompage : pompage et nettoyage de deux bacs d’une capacité de 7 500m3, pompage de l’ensemble des liquides de rétention… </p>
<p><strong>Un traitement complet</strong><br/>Les équipes ont par la suite effectué :</p>
<ul>
   <li>les opérations de transport et d’élimination de 300 m3 d’huiles récupérées,</li>
   <li>le transport des sédiments récupérés,</li>
   <li>leur traitement par désorption thermique. </li>
</ul>
<p><strong>900 tonnes de sédiments</strong> ont ainsi pu être traitées grâce à cette méthode de décontamination qui consiste à les chauffer entre 400 et 600°C afin que les polluants se volatilisent ; les gaz émis étant dépoussiérés et épurés par un filtre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/proprete-assuree/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance et tuyauterie de haut vol en Côte d’Ivoire !</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/maintenance-et-tuyauterie-de-haut-vol-en-cote-ivoire</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/maintenance-et-tuyauterie-de-haut-vol-en-cote-ivoire#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[semts-cote-ivoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_semts_cote_divoire_usine_sania1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="SEMTS Cote d&#039;Ivoire, mène une grande opération de maintenance d’appareils chaudronniers et tuyauterie haute pression" title="SEMTS Cote d&#039;Ivoire, mène une grande opération de maintenance d’appareils chaudronniers et tuyauterie haute pression" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />SEMTS Cote d'Ivoire mène une opération de maintenance de grande envergure pour l’une des plus grandes raffineries d’Afrique de l’Ouest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_semts_cote_divoire_usine_sania1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="SEMTS Cote d&#039;Ivoire, mène une grande opération de maintenance d’appareils chaudronniers et tuyauterie haute pression" title="SEMTS Cote d&#039;Ivoire, mène une grande opération de maintenance d’appareils chaudronniers et tuyauterie haute pression" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>SEMTS Côte d&#8217;Ivoire, filiale du groupe Ortec, mène pour l&#8217;usine SANIA, située à Abidjan (Côte d’Ivoire), une grande opération de :</p>
<ul>
<li><strong>maintenance d’appareils chaudronniers</strong>,</li>
<li>et<strong> tuyauterie haute pression</strong>.</li>
</ul>
<p>Pour ce site qui compte parmi les plus grandes raffineries d’Afrique de l’Ouest, SEMTS Cote d&#8217;Ivoire a mobilisé<strong> une équipe de 50 personnes durant un an</strong> et fabriqué <strong>14 tanks</strong> :</p>
<ul>
<li>8 tanks de 10 mètres de diamètre sur 18 mètres de haut,</li>
<li>4 tanks de 12 mètres de diamètre sur 18 mètres de haut,</li>
<li>2 tanks de 15 mètres de diamètre sur 18 mètres de haut.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/maintenance-et-tuyauterie-de-haut-vol-en-cote-ivoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistique pétrolière exceptionnelle !</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/logistique-petroliere-exceptionnelle</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/logistique-petroliere-exceptionnelle#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[osi-gabon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_osi_gabon-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Orlog supervise et réalise les opérations de transports et de déménagements des appareils de forage" title="Orlog supervise et réalise les opérations de transports et de déménagements des appareils de forage" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Le département Orlog et sa filiale Ortec Services Industrie Gabon dirigent la logistique et le déménagement d’appareils de forage pour le compte de plusieurs grands groupes pétroliers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_osi_gabon-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Orlog supervise et réalise les opérations de transports et de déménagements des appareils de forage" title="Orlog supervise et réalise les opérations de transports et de déménagements des appareils de forage" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>Orlog supervise et réalise les opérations de transports et de déménagements des appareils de forage des plus importantes sociétés pétrolières depuis 1975, et notamment au Gabon depuis 1988. <br/>Le Gabon compte de nombreux sites pétroliers disséminés à travers un réseau de fleuves et de rivières dans la forêt équatoriale. Orlog a donc mis en œuvre une logistique terrestre et fluviale adaptée à toutes les configurations. </p>
<p><strong>Convoi exceptionnel !</strong><br/>Les équipes Orlog </p>
<ul>
   <li>procèdent aux ouvertures de pistes et aux travaux de terrassement des plateformes de forage,</li>
   <li>fournissent et installent les bases vie et les ateliers mécaniques,</li>
   <li>gèrent l’ensemble de la logistique des sites de forage ou de production, </li>
   <li>fabriquent le matériel logistique des besoins du client,</li>
   <li>réalisent les études et les opérations de levage, montage et de transport spécial. </li>
</ul>
<p>Pour les opérations fluviales et maritimes, indispensables au Gabon, les collaborateurs Orlog disposent de huit remorqueurs pousseurs, huit barges (750 tonnes) adaptés aux rivières et lagunes de faible profondeur et à la navigation côtière.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/logistique-petroliere-exceptionnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orsam et la chocolaterie !</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/orsam-et-la-chocolaterie</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/orsam-et-la-chocolaterie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[orsam-ghana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_orsam_ghana_chocolaterie-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cette exploitation est destinée à la production de beurre et de poudre de cacao issus des fèves brutes." title="Cette exploitation est destinée à la production de beurre et de poudre de cacao issus des fèves brutes." style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Spécialiste en chaudronnerie et en tuyauterie, l’agence Orsam au Ghana  a réalisé un important chantier pour une usine de cacao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_orsam_ghana_chocolaterie-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cette exploitation est destinée à la production de beurre et de poudre de cacao issus des fèves brutes." title="Cette exploitation est destinée à la production de beurre et de poudre de cacao issus des fèves brutes." style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>L’usine qui appartient au groupe Cargill est située à Tema, ville industrielle proche d’Accra (capitale du Ghana). <br/>Cette exploitation est destinée à la production de beurre et de poudre de cacao issus des fèves brutes. Après extraction, nettoyage, torréfaction et broyage, la liqueur de cacao puis le beurre et la poudre sont obtenus. </p>
<p>Le groupe Ortec a mené un vaste ensemble de réalisations pour ce client.</p>
<p><strong>12 km de tuyaux !</strong><br/>Pour garder sa fluidité, le cacao qui circule dans le tuyau intérieur est maintenu à température par de l’eau chaude coulant dans l’enveloppe externe. <br/>Les équipes Ortec ont ainsi fabriqué 120 tonnes d’une tuyauterie complexe, impliquant un nombre accru de soudures, composée en enveloppe double : un tuyau intérieur contenu dans une enveloppe externe. </p>
<p>En plus de la réalisation de ce réseau, Orsam a également :</p>
<ul>
   <li>fabriqué 18 tanks de fèves, liqueur, poudre et produits chimiques</li>
   <li>posé les équipements et installé le système de protection incendie. </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/orsam-et-la-chocolaterie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ouvrage complet</title>
		<link>http://www.ortec.fr/actualites/un-ouvrage-complet</link>
		<comments>http://www.ortec.fr/actualites/un-ouvrage-complet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[friedlander-guinee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ortec.fr/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_friedlander_guinee1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Friedlander Guinée réalise le montage d’une unité de dépoussiérage sur le site de la Compagnie des Bauxites de Guinée" title="Friedlander Guinée réalise le montage d’une unité de dépoussiérage sur le site de la Compagnie des Bauxites de Guinée" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Filiale du groupe Ortec, Friedlander Guinée réalise le montage d’une unité de dépoussiérage sur le site de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG/ALCOA).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="185" height="114" src="http://www.ortec.fr/wp-content/uploads/2011/03/actu_friedlander_guinee1-185x114.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Friedlander Guinée réalise le montage d’une unité de dépoussiérage sur le site de la Compagnie des Bauxites de Guinée" title="Friedlander Guinée réalise le montage d’une unité de dépoussiérage sur le site de la Compagnie des Bauxites de Guinée" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />
<p>Experte en<strong> installations d’équipements industriels</strong>, l’équipe de FRIEDLANDER Guinée intervient sur le site de la Compagnie des Bauxites de Guinée pour le montage et la soudure d’une installation de dépoussiérage composée de 3 scrubbers inox.</p>
<p>Pour ce projet, <strong>Ortec a donc mené l’intégralité de la prestation tout en maintenant le site en activité</strong> :</p>
<ul>
   <li>Etudes et Rédaction Spécifications Travaux</li>
   <li>Démontages Séparateurs Statiques</li>
   <li>Construction des 3 Scrubbers Inox</li>
   <li>Installation Equipements associés</li>
   <li>Installation Réseau Circulation Eau enterré</li>
   <li>Installation Réseau Electrique enterré</li>
   <li>Travaux Raccordement et Montage Scrubbers</li>
   <li>Installation des Pompes et Ventilateurs (seulement 3 semaines d’arrêt de la production)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ortec.fr/actualites/un-ouvrage-complet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

